Müfredat
Yıl 1
Yarıyıl 1
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YDL101 | YABANCI DİL I (İNG.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| UTP151 | MALZEME VE DONANIM | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| TRD101 | TÜRK DİLİ I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| MAT153 | MATEMATİK I | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| IHA151 | İHA SİSTEMLERİNE GİRİŞ VE HAVACILIK TERMİNOLOJİSİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| FIZ151 | TEMEL FİZİK | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| ELP251 | TEMEL ELEKTRİK VE ELEKTRONİK | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| ATA101 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 21 | 30 | ||||
Yıl 1
Yarıyıl 2
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YDL102 | YABANCI DİL II (İNG.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| TRD102 | TÜRK DİLİ II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| MKT156 | ÖLÇME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| MAT154 | MATEMATİK II | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| IHA158 | İNSANSIZ HAVA ARACI TASARIMI | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| IHA156 | UÇUŞ TEORİSİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| IHA154 | İTKİ SİSTEMLERİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| ATA102 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 17 | 30 | ||||
Yıl 2
Yarıyıl 3
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MYO299 | YAZ STAJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| IHA253 | İNSANSIZ HAVA ARACI ÜRETİM VE MONTAJ TEKNİKLERİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| IHA251 | İHA YER KONTROLÜ VE HABERLEŞME | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| ETP253 | MİKRODENETLEYİCİLER | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| - | PROGRAM DIŞI SEÇMELİ Secmeli | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| - | PROGRAM SEÇMELİ Secmeli | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| - | PROGRAM SEÇMELİ Secmeli | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 13 | 30 | ||||
Yıl 2
Yarıyıl 4
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UTP252 | BAKIM UYGULAMALARI | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 |
| UTP154 | TEMEL AERODİNAMİK PERVANE | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| HLP254 | METEOROLOJİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| - | PROGRAM DIŞI SEÇMELİ Secmeli | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| - | PROGRAM SEÇMELİ Secmeli | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| - | PROGRAM SEÇMELİ Secmeli | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 13 | 30 | ||||