Müfredat
Yıl 1
Yarıyıl 1
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YDL101 | YABANCI DİL I (İNG.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| TRD101 | TÜRK DİLİ I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| IKP157 | DAVRANIŞ BİLİMLERİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| HTP157 | BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| HTP155 | TEMEL İLETİŞİM | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| HTP153 | HALKLA İLİŞKİLERE GİRİŞ | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| ATA101 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 18 | 30 | ||||
Yıl 1
Yarıyıl 2
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YDL102 | YABANCI DİL II (İNG.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| TRD102 | TÜRK DİLİ II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| HTP154 | İLETİŞİM KURAMLARI | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| HTP152 | REKLAMCILIĞA GİRİŞ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| GIS101 | GENEL İŞLETME | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| GEK101 | GENEL EKONOMİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| ATA102 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 19 | 30 | ||||
Yıl 2
Yarıyıl 3
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MYO299 | YAZ STAJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HTP255 | REKLAM KAMPANYALARI | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| HTP253 | HALKLA İLİŞKİLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 |
| HTP251 | HALKLA İLİŞKİLER YAZARLIĞI | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| - | PROGRAM DIŞI SEÇMELİ Secmeli | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| - | PROGRAM SEÇMELİ Secmeli | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| - | PROGRAM SEÇMELİ Secmeli | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 10 | 30 | ||||
Yıl 2
Yarıyıl 4
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HTP256 | KURUMSAL İLETİŞİM | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| HTP254 | HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARI | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 |
| HTP252 | YENİ MEDYA | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| - | PROGRAM DIŞI SEÇMELİ Secmeli | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| - | PROGRAM SEÇMELİ Secmeli | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| - | PROGRAM SEÇMELİ Secmeli | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 14 | 30 | ||||