Curriculum
Year 1
Semester 1
| Code | Course Name | A | P | L | C | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YDL101 | FOREIGN LANGUAGE I (ENG.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| TRD101 | TURKISH LANGUAGE I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| MAT153 | MATHEMATICS I | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| KYT321 | COMPUTER AIDED DESIGN I | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| KYT103 | TEMEL ENERJİ SİSTEMLERİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| KYT101 | KARBON YÖNETİMİNE GİRİŞ | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| KIM151 | CHEMISTRY | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| ATA101 | PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| A: Academic, P: Practical, L: Laboratory, C: Credit | 18 | 30 | ||||
Year 1
Semester 2
| Code | Course Name | A | P | L | C | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YDL102 | FOREIGN LANGUAGE II (ENG.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| TRD102 | TURKISH LANGUAGE II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| MKP256 | THERMODYNAMICS | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| MAT154 | MATHEMATICS II | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| KYT104 | DİJİTAL ÖLÇÜMLEME VE SENSÖR SİSTEMLERİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| KYT102 | KARBON AYAK İZİ VE YAŞAM DÖNGÜSÜ ANALİZİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| ELP284 | RENEWABLE ENERGY RESOURCES | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| ATA102 | PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| A: Academic, P: Practical, L: Laboratory, C: Credit | 20 | 30 | ||||
Year 2
Semester 3
| Code | Course Name | A | P | L | C | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MYO299 | SUMMER INTERNSHIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| KYT205 | UYGULAMALI KARBON ENVANTERİ HAZIRLAMA | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| KYT203 | İKLİM POLİTİKALARI VE ULUSLARARASI PROTOKOLLER | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| KYT201 | ENERJİ VERİMLİLİĞİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| - | NON PROGRAMME ELECTIVE Secmeli | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| - | PROGRAMME ELECTIVE Secmeli | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| - | PROGRAMME ELECTIVE Secmeli | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| A: Academic, P: Practical, L: Laboratory, C: Credit | 12 | 30 | ||||
Year 2
Semester 4
| Code | Course Name | A | P | L | C | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KYT202 | HİDROJEN TEKNOLOJİLERİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| AAT204 | AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| AAT202 | AKILLI SU VE ATIK YÖNETİM SİSTEMLERİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| - | NON PROGRAMME ELECTIVE Secmeli | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| - | PROGRAMME ELECTIVE Secmeli | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| - | PROGRAMME ELECTIVE Secmeli | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| A: Academic, P: Practical, L: Laboratory, C: Credit | 14 | 30 | ||||